X

Resultados del campeonato de España de wakeboard y wakeskate 2018

Estos son los resultados del Campeonato de España de Wakeboard y Wakeskate que se ha celebrado en el Pantano de Entrepeñas (Guadalajara), los días 29 y 30 de septiembre de 2018.

Menos de 14 años | Wakeboard

  Nombre País Categoría Puntos Ejecución Intensidad Composición
1 Joseph Humphries GBR U14 M 78,44 25,97 26,27 26,2
2 Carlos Bonet Pina ESP U14 M 30,89 10,1 10,69 10,1
3 Hugo Martinez Martinez ESP U14 M 22 7,66 7,57 6,77
4 Ander Baz Unibaso ESP U14 M 14,44 5 4,9 4,55
5 Aron Gonzalez Rubio ESP U14 M 10 3,33 3,34 3,33
6 Nicolas Gil Llorente ESP U14 M 4 1,33 1,34 1,33

Open Masculino | Wakeskate

  Nombre País Categoría Puntos Ejecución Intensidad Composición
1 Enric Dosta ESP Open M 80 26,64 26,72 26,64
2 Adrian Esteban ESP  Open M 41,11 13,88 13,92 13,32
3 Juan Carlos Camafreita ESP  Open M 19,67 6,55 6,68 6,44
4 Luis González Hernandez ESP  Open M 18,78 6,33 6,35 6,1
5 Jordi Rosselló ESP  Open M 17,67 5,88 6,01 5,77

Masters Masculino | Wakeboard

  Nombre País Categoría Puntos Ejecución Intensidad Composición
1 Dani Sevilla ESP Mas M 50,33 16,65 17,03 16,65
2 Toni Macho ESP Mas M 45,11 15,1 15,03 14,99
3 Carlos Diez Jimenez ESP Mas M 28,33 9,44 9,46 9,44
4 Mariano Martinez ESP Mas M 16,89 5,55 5,9 5,44
5 Julian Mercado ESP Mas M 9,89 3,33 3,34 3,22
6 Hilario De La Mata Lopez ESP Mas M 2 0,67 0,67 0,67

Veteranos Masculino | Wakeboard

  Nombre País Categoría Puntos Ejecución Intensidad Composición
1 Alvaro Undabarrena ESP Vet M 32,89 10,99 11,58 10,32
2 David Gonzalez Garcia ESP Vet M 27,33 8,88 9,46 8,99
3 Daniel Gil Arteaga ESP Vet M 23,45 7,77 8,13 7,55
4 Guillermo Soto Ugalde ESP Vet M 20,22 6,66 6,9 6,66
5 Luis Gonzalez Hernandez ESP Vet M 18,56 5,99 6,23 6,33
6 Jose Maria Perez De Molino ESP Vet M 15,33 5,44 5,12 4,77

Junior Masculino | Wakeboard

  Nombre País Categoría Puntos Ejecución Intensidad Composición
1 Travis Beaton GBR Jun M 47,89 16,1 15,92 15,87
2 Adrian Esteban Gallego ESP Jun M 46,56 15,65 15,7 15,21
3 Ulises Ceballos Paradeda ESP Jun M 44,11 14,87 15,03 14,21
4 Pablo Martinez Ocaña ESP Jun M 24,33 8,1 8,24 7,99
5 Marcus Elizondo-Darwin ESP Jun M 16 5,66 5,46 4,88

Open Femenino | Wakeboard

  Nombre País Categoría Puntos Ejecución Intensidad Composición
1 Betsabé Fernandez ESP Open F 36,11 12,21 12,25 11,66
2 Patricia Chavarria ESP Open F 34,33 11,43 11,69 11,21
3 Noah Tamaral Torres ESP Open F 32,11 10,66 10,91 10,55
4 Natalia Benito ESP Open F 30 9,88 10,35 9,77
5 Alejandra Doncel ESP Open F 10 3,33 3,34 3,33

Open Masculino |Wakeboard

  Nombre País Categoría Puntos Ejecución Intensidad Composición
1 Martin Druille ESP Open M 76 25,20 25,72 25,09
2 Mateu Bauza Barbera ESP Open M 60,56 20,09 20,49 19,98
3 Jordan Elizondo-Darwin ESP Open M 53,00 17,43 18,04 17,54
4 Jordi Rosselló Knabe ESP Open M 41,11 13,65 13,92 13,54
5 Peter Vorobyev ESP Open M 34,34 11,54 12,14 10,66
6 Norberto De Rodrigo Cortabitarte ESP Open M 32,89 10,77 11,36 10,77

Post relacionados