Elegir tabla de wakeboard puede no ser tarea fácil dada la cantidad de modelos, versiones y tallas disponibles. En esta guía de compra te ayudaremos a que sea mucho más sencillo.
Al margen de criterios estéticos y de presupuesto, los puntos a tener en cuenta al elegir tabla en una tienda de wakeboard están relacionados con el tipo de uso o lugar donde se practica wakeboard (barco o cable), el nivel, objetivos y peso del rider.
Tipo de uso
Aunque pueden parecer prácticamente iguales, hay algunas diferencias entre la tablas diseñadas para barco y las específicas para el cable.
Estas últimas tienen una suela más lisa y resistente, sin quillas preformadas para evitar que se dañen en los módulos y además un mayor flex. También tienen los cantos más delgados para generar una carga adecuada en el cable al cortar.
Haciendo wakeboard con barcos no necesitas una tabla con flex puesto que se dispone de la ola que genera el barco para saltar. En general son algo más ligeras y maniobrables a alta velocidad.
Tablas de Hyperlite para cable son la Union, PBJ y Jam, mientras que la Kruz, Vagabond, Relapse, Murray o Motive están preparadas para barco.
Nivel y objetivos del rider
Las tablas de wakeboard de iniciación son más anchas y planas, con perfiles que las hacen estables y predecibles.
La manera en la que reacciona una tabla está condicionada en gran medida por su perfil o rocker. En función de que busquemos una tabla más rápida, con mayor capacidad de salto vertical o longitudinal, deberemos elegir tabla de wakeboard con uno u otro tipo de rocker:
- ROCKER CONTINUO (trayectoria de salto roja)
Este perfil de tabla ofrece una experiencia fácil y predecible, con transiciones suaves entre los giros.
- ABRUPTO CONTINUO (trayectoria de salto azul)
El perfil abrupto añade fuerza y velocidad al llegar a la ola al tiempo que genera una gran salto (pop). - SUTIL 3-ETAPAS (trayectoria de salto verde)
Al tener un menor punto de apoyo, este perfil el pop vertical que aportan es espectacular, si bien son tablas más lentas.
- BLENDED O MEZCLA DE 3 ETAPAS (trayectoria de salto amarilla)
Se trata de una evolución del perfil anterior, que también crea un salto vertical sin renunciar a la velocidad.
Por ejemplo La Kruz (abrupto continuo), Relapse (Blended), Vagabond (continuo) o la Murray (sutil 3 etapas).
En esta tabla de la marca Hyperlite se puede ver cómo se reparte la gama de tablas en función de cómo reaccionan y de su capacidad de salto:
Peso del rider
Si bien cada tabla de wakeboard está diseñada para un rango de pesos, y en ocasiones las diferencias pueden ser notables, en general si el rider pesa menos de 60 kg. deberá elegir tabla de wakeboard de menos de 134cm. Cuando el usuario está entre 60 y 80Kg., la tabla deberá estar aproximadamente entre los 135 y los 140 centímetros. A partir de ese peso se recomiendan tablas mayores.
Lo anterior es una guía orientativa (conviene consultar las tablas de tamaños y pesos del fabricante) y además algunos usuarios tienen gustos particulares. Por ejemplo una tabla más corta de los que correspondería puede llevar a renunciar a cierta velocidad y capacidad de salto, pero a cambio algunos trucos resultan más sencillo. Otros prefieren tablas grandes porque, si bien requieren de un mayor esfuerzo para maniobrar con ellas, a cambio aportan un tacto más sólido y facilitan los aterrizajes.
PACKS DE TABLA Y BOTAS RECOMENDADOS
Tabla de pesos y medidas para elegir tabla Hyperlite:
Tabla | Longitud /Cm.) | Peso del rider (Kg.) | |
RIOT NOVA | 138 | Más de | 72,6 |
141 | Más de | 72,6 | |
144 | Más de | 77,1 | |
RIOT BIO | 138 | Más de | 72,6 |
141 | Más de | 72,6 | |
144 | Más de | 77,1 | |
KRUZ BIO | 134 | Más de | 63,5 |
139 | Más de | 72,6 | |
144 | Más de | 77,1 | |
FRANCHISE FLX | 135 | Más de | 63,5 |
139 | Más de | 72,6 | |
143 | Más de | 74,8 | |
RELAPSE | 136 | Más de | 63,5 |
141 | Más de | 72,6 | |
VAGABOND | 138 | Más de | 72,6 |
143 | Más de | 72,6 | |
WISHBONE | 134 | Más de | 63,5 |
138 | Más de | 72,6 | |
143 | Más de | 77,1 | |
HASHTAG | 141 | Más de | 72,6 |
146 | Más de | 77,1 | |
JAM | 140 | Más de | 72,6 |
145 | Más de | 77,1 | |
UNION | 134 | Más de | 63,5 |
138 | Hasta | 79,4 | |
142 | Más de | 72,6 | |
PBJ | 134 | Más de | 65,8 |
138 | Hasta | 79,4 | |
143 | Más de | 72,6 | |
MURRAY BIO | 134 | Más de | 63,5 |
139 | Hasta | 79,4 | |
144 | Más de | 72,6 | |
150 | Más de | 77,1 | |
FRANCHISE | 134 | Más de | 63,5 |
138 | Hasta | 79,4 | |
142 | Más de | 72,6 | |
BASELINE | 131 | Hasta | 79,4 |
136 | Más de | 65,8 | |
141 | Más de | 72,6 | |
STATE | 125 | Hasta | 59,0 |
130 | Hasta | 70,3 | |
135 | Más de | 63,5 | |
140 | Más de | 72,6 | |
145 | Más de | 75,3 | |
MOTIVE | 134 | Hasta | 79,4 |
140 | Más de | 70,3 |
Tabla de pesos y medidas para elegir tabla Ronix:
Tabla | Longitud /Cm.) | Rocker (perfil) | Peso del rider (Kg.) | |
SPACE BLANKET | 133 | CAMBER | Hasta | 81,64656 |
SPACE BLANKET | 137 | CAMBER | Más de | 77,11064 |
SPACE BLANKET | 141 | CAMBER | Más de | 79,3786 |
ONE (TIMEBOMB, ATR) | 134 | 3 ETAPAS | Hasta | 74,84268 |
ONE (TIMEBOMB, ATR) | 138 | 3 ETAPAS | Hasta | 81,64656 |
ONE (TIMEBOMB, ATR) | 142 | 3 ETAPAS | Más de | 77,11064 |
ONE (TIMEBOMB, ATR) | 146 | 3 ETAPAS | Más de | 79,3786 |
BILL | 130 | CONTINUO | Hasta | 72,57472 |
BILL | 135 | CONTINUO | Hasta | 79,3786 |
BILL | 140 | CONTINUO | Más de | 77,11064 |
BILL | 145 | CONTINUO | Más de | 79,3786 |
PARKS (AIR CORE 3.0, MODELLO) | 134 | CAMBER | Hasta | 79,3786 |
PARKS (AIR CORE 3.0, MODELLO) | 139 | CAMBER | Más de | 72,57472 |
PARKS (AIR CORE 3.0, MODELLO) | 144 | CAMBER | Más de | 77,11064 |
CODE 21 | 135 | 3 ETAPAS | Hasta | 79,3786 |
CODE 21 | 139 | 3 ETAPAS | Hasta | 81,64656 |
CODE 21 | 143 | 3 ETAPAS | Más de | 77,11064 |
DARKSIDE | 136 | 3 ETAPAS | Hasta | 79,3786 |
DARKSIDE | 139.5 | 3 ETAPAS | Hasta | 83,91452 |
DARKSIDE | 143 | 3 ETAPAS | Más de | 77,11064 |
DISTRICT | 129 | CONTINUO/3 ETAPAS | Hasta | 79,3786 |
DISTRICT | 134 | CONTINUO/3 ETAPAS | Hasta | 83,91452 |
DISTRICT | 138 | CONTINUO/3 ETAPAS | Más de | 74,84268 |
DISTRICT | 143 | CONTINUO/3 ETAPAS | Más de | 81,64656 |
VAULT | 128 | 3 ETAPAS | Hasta | 72,57472 |
VAULT | 134 | 3 ETAPAS | Hasta | 79,3786 |
VAULT | 139 | 3 ETAPAS | Más de | 77,11064 |
VAULT | 144 | 3 ETAPAS | Más de | 79,3786 |
KINETIC PROJECT(FLEXBOX 1, FLEXBOX 2) | 138 | CONTINUO | Hasta | 79,3786 |
KINETIC PROJECT (FLEXBOX 1, FLEXBOX 2) | 144 | CONTINUO | Más de | 65,77084 |
PRESS PLAY | 136.3 | CONTINUO | Hasta | 81,64656 |
PRESS PLAY | 141.1 | CONTINUO | Más de | 72,57472 |
PRESS PLAY | 146.3 | CONTINUO | Más de | 79,3786 |
FUN BOARD | 154.94 | Más de | 54,43104 | |
DISTRICT PARK | 129 | CONTINUO/3 ETAPAS | Hasta | 79,3786 |
DISTRICT PARK | 134 | CONTINUO/3 ETAPAS | Hasta | 83,91452 |
DISTRICT PARK | 138 | CONTINUO/3 ETAPAS | Más de | 74,84268 |
DISTRICT PARK | 143 | CONTINUO/3 ETAPAS | Más de | 81,64656 |
HAPPY HOUR | 135 | CONTINUO | Más de | 72,57472 |
HAPPY HOUR | 139 | CONTINUO | Más de | 77,11064 |
HAPPY HOUR | 143 | CONTINUO | Más de | 79,3786 |
Si necesita más información o consejos para elegir tabla de wakeboard u otro material, no dude en escribirnos (info@wakeboard-shop.es) o llamarnos (tel. 649 403 832).